聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693


簡要描述:StellarNet HR-VIS高分辨率光譜儀光譜覆蓋可見光波段,相較于常規(guī) BLUE-Wave 系列光譜儀,HR 系列機箱光路長度翻倍,光譜分辨率也隨之提升一倍。適用場景涵蓋:激光器波長監(jiān)測、可調(diào)諧激光器 / LED 等各類光源光譜特性表征、等離子體元素發(fā)射光譜與激光誘導(dǎo)擊穿光譜(LIBS)檢測;同時可結(jié)合布拉格光柵技術(shù),實現(xiàn)溫度、壓力、位置等光學(xué)傳感檢測。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2026-08-05
訪 問 量:91| 品牌 | StellarNet | 雜散光 | 435nm處<0.1%;600nm波段<0.05% |
|---|---|---|---|
| 動態(tài)范圍 | 2000:1(覆蓋 6 個數(shù)量級) | 信噪比 | 1000:1 |
| 光譜范圍 | 可見,350-750nm | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
| 光譜范圍 | 可見,350-750nm | 按探測器 | CCD |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合,機械設(shè)備 |
StellarNet HR-VIS高分辨率光譜儀產(chǎn)品介紹:
HR 系列光譜儀是StellarNet分辨率優(yōu)良的光譜設(shè)備,光譜覆蓋紫外、可見光、近紅外波段,檢測波長區(qū)間為 190~2300nm。相較于常規(guī) BLUE-Wave 系列光譜儀,HR 系列機箱光路長度翻倍,光譜分辨率也隨之提升一倍。
HR高分辨率光譜儀技術(shù)規(guī)格:
| 參數(shù)項目 | 參數(shù)詳情 |
|---|---|
| 動態(tài)范圍 | 2000:1,動態(tài)量程跨度 6 個數(shù)量級 |
| 光學(xué)分辨率 | 參考細(xì)分型號參數(shù)表,最高可達 0.1nm |
| 探測器類型 | 2048 像素 CCD/PDA 光電探測器 |
| 探測器感光全域 | 190~1600nm |
| 像素尺寸 | 14μm × 200μm |
| 光柵類型 | 全息光柵、刻線光柵兩種可選 |
| 光柵刻線規(guī)格 | 300g/mm、600g/mm、1200g/mm、1800g/mm、2400g/mm |
| 分光光路結(jié)構(gòu) | f/4 光圈 高精度對稱切爾尼 - 特納光路(SymX-Czerny–Turner) |
| 級次濾波 | 內(nèi)置集成濾波片、高通濾波片 |
| 信噪比 | 1000:1 |
| 模數(shù)轉(zhuǎn)換器位數(shù) | 16 位高精度采集 |
| 設(shè)備外形尺寸 | 不同型號尺寸存在差異,可聯(lián)系客服咨詢具體數(shù)據(jù) |
| 供電參數(shù) | 直流 5V,工作電流 100mA |
| 可選通訊接口 | USB2.0、雙路 WiFi、RS232、SPI3、4-20mA 模擬量、數(shù)字 I/O、以太網(wǎng) |
| 數(shù)據(jù)采集刷新率 | 常規(guī) 30Hz,高配版本最高 1000Hz |
| 可選狹縫規(guī)格 | 7μm、14μm、25μm、50μm、100μm、200μm,支持可更換狹縫升級改裝 |
| 雜散光抑制性能 | 435nm 波段雜散光<0.1%;600nm 波段雜散光<0.05% |
| 光纖輸入接口 | SMA-905 標(biāo)準(zhǔn)光纖接口,數(shù)值孔徑 0.22 單模光纖 |
| 適配操作系統(tǒng) | Windows、Linux、安卓、iOS |
| 配套軟件 | SpectraWiz 光譜采集軟件;C/C#/VB/Delphi 版 Windows 開發(fā)工具包;可自定義 LabVIEW 程序;Excel 宏 VBA(可自動生成 CRI 顯色指數(shù)、LED 檢測報告) |
StellarNet HR-VIS高分辨率光譜儀型號選擇:
| 光譜型號 | 光譜范圍 (nm) | 光柵 (g/mm) | 光柵覆蓋區(qū)間 (nm) | 色散 (nm/pixel) | 25μm 狹縫分辨率 (nm) | 14μm 狹縫分辨率 (nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-UV3 | 200-300 | 2400 | 100 | 0.048 | 0.21 | 0.14 |
HR- UV3b | 300-400 | 2400 | 100 | 0.048 | 0.21 | 0.14 |
| HR-UV4 | 200-340 | 1800 | 140 | 0.068 | 0.30 | 0.20 |
| HR-VIS | 350-750 | 600 | 400 | 0.195 | 1.20 | 0.80 |
| HR-NIR | 500-900 | 600 | 400 | 0.195 | 1.20 | 0.80 |
| HR-NIR2 | 900-1075 | 1200 | 175 | 0.085 | 0.80 | 0.40 |
| HR-NIR3 | 750-850 | 1800 | 100 | 0.049 | 0.30 | 0.20 |
| HR-NIR4 | 500-580 | 2400 | 80 | 0.039 | 0.12 | 0.08 |


HR 高分辨率微型光譜儀采集 LG 等離子體發(fā)射光譜
上一產(chǎn)品:StellarNet HR-NIR高分辨率光譜儀
下一產(chǎn)品:StellarNet HR-UV高分辨率光譜儀